Valle Romano Golf in Estepona ist ein herausragendes Ziel für Golfliebhaber an der Costa del Sol. Der 2010 eröffnete 18-Loch-Meisterschaftsplatz wurde vom renommierten Golfplatzarchitekten Cabell B. Robinson entworfen und bietet sowohl Amateuren als auch Profis ein anspruchsvolles und zugleich genussvolles Golferlebnis.
Golfplatzübersicht
Merkmal | Details |
---|---|
Architekt | Cabell B. Robinson |
Anlage | 18-Loch, Par 71 |
Länge | 6.213 Meter |
Ausstattung | Clubhaus, Pro-Shop, Driving Range, Putting Greens, Golfschule, beleuchtete Driving Range |
Besonderheiten | Spektakuläre Ausblicke auf das Mittelmeer und die umliegenden Berge |
Eröffnungsjahr | 2010 |
Standards | Gebaut nach höchsten Qualitätsstandards der United States Golf Association (USGA) |
Turniere | Gastgeber nationaler und internationaler Golfturniere, einschließlich prestigeträchtiger Challenge Tour Events Greenfee365 |
Veranstaltungen und Neuigkeiten
Valle Romano Golf & Resort ist bekannt für seine regelmäßigen Veranstaltungen und Turniere, die Golfer aus aller Welt anziehen. Aktuelle Neuigkeiten und bevorstehende Events werden regelmäßig auf der offiziellen Website veröffentlicht.
Veranstaltung | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
Weihnachtsturnier 2024 | 21. Dezember 2024 | Feiern Sie Weihnachten mit uns beim Weihnachtsturnier 2024 im Valle Romano Golf & Resort! Genießen Sie einen Tag voller Golf und festlicher Stimmung. Valleromanogolf |
Black Friday Angebote | 22. November 2024 | Exklusive Rabatte in unserem Pro-Shop zum Black Friday 2024! Valleromanogolf |
Neuer Buggy-Bar-Service | 15. Oktober 2024 | Einführung des neuen Buggy-Bar-Services für ein einzigartiges Erlebnis auf dem Golfplatz. Valleromanogolf |
Unterkunftsempfehlung: Penthouse Sea View
Für einen luxuriösen Aufenthalt direkt am Golfplatz bietet das Penthouse Sea View erstklassigen Komfort und atemberaubende Ausblicke.
Merkmal | Details |
---|---|
Lage | Direkt auf dem Valle Romano Golfplatz |
Schlafzimmer | 2 (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) |
Badezimmer | 2 |
Ausstattung | Voll ausgestattete Küche, großzügige Wohnbereiche |
Sonnenterrassen | Große Terrassen mit Blick auf das Meer, den Golfplatz und bei klarem Wetter bis nach Marokko |
Besonderheiten | Luxuriöses Ambiente, ideal für Golfliebhaber und Familien |
Durchschnittstemperaturen in Estepona
Die Costa del Sol ist bekannt für ihr mildes Klima, das ganzjährig ideale Bedingungen für Golfer bietet.
Monat | Max. Temp. (°C) | Min. Temp. (°C) | Sonnentage | Niederschlag (mm) |
---|---|---|---|---|
Januar | 16 | 7 | 23 | 83 |
Februar | 17 | 8 | 21 | 76 |
März | 19 | 10 | 23 | 59 |
April | 21 | 12 | 24 | 40 |
Mai | 24 | 15 | 27 | 22 |
Juni | 28 | 18 | 28 | 9 |
Juli | 31 | 21 | 31 | 2 |
August | 31 | 21 | 30 | 5 |
September | 28 | 19 | 27 | 13 |
Oktober | 24 | 16 | 25 | 54 |
November | 20 | 12 | 23 | 83 |
Dezember | 17 | 9 | 22 | 96 |
Anreise: Zielflughäfen
Flughafen | Entfernung zum Golfplatz | Reisezeit mit dem Auto | Direktflüge von Deutschland |
---|---|---|---|
Málaga (AGP) | 80 km | ca. 50 Minuten | Direktflüge von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg |
Gibraltar (GIB) | 50 km | ca. 40 Minuten | Weniger Direktflüge, oft mit Zwischenstopps |
Jerez de la Frontera (XRY) | 150 km | ca. 1 Stunde 45 Minuten | Selten Direktflüge, meist mit Zwischenstopp |
Fazit
Valle Romano Golf & Resort in Estepona bietet Golfern ein unvergleichliches Erlebnis mit einem herausragenden Golfplatz, luxuriösen Unterkünften wie dem Penthouse Sea View und einer Vielzahl von Veranstaltungen und Dienstleistungen. Die Kombination aus erstklassigen Spielbedingungen, atemberaubender Landschaft und hochwertigen Einrichtungen macht es zu einem idealen Ziel für Golfreisen an der Costa del Sol.